Pups geboren 20 september 2025
In de avond van 20 september tot en met de ochtend van 21 september 2025 zijn onze Zwitserse Witte Herder pups geboren. Ze groeien op in ons gezin in één nestje van één ras met één hond. De pups en onze enige Zwitserse Witte Herdershond krijgen de volle aandacht. De moederhond is bevallen in haar eigen vertrouwde omgeving, in onze woonkamer, bij haar eigen baas. In die omgeving zullen de pups ons huis en onze tuin gaan verkennen. Als ze eraan toe zijn, zullen ze buitenshuis gesocialiseerd worden. Vanaf dat ze 4 weken zijn, kan je ze bewonderen als je daarvoor uitgenodigd wordt. Het ophalen van een puppy kan vanaf het moment dat hij/zij de leeftijd van 8 weken heeft bereikt. Dat is medio november 2025.
Welke namen hebben de pups?
| Kleur | Naam |
|---|---|
| Donkerblauw | Loyal Genie Baron Of Dreams |
| Paars | Loyal Genie Princess Of Dreams |
| Groen | Loyal Genie Lord Of Dreams |
| Oranje | Loyal Genie Duke Of Dreams |
| Lichtblauw | Loyal Genie Prince Of Dreams |
| Roze | Loyal Genie Lady Of Dreams |
| Rood | Loyal Genie King Of Dreams |
| Geel | Loyal Genie Queen Of Dreams |
Welk voer krijgen de pups?
Het voer dat de pups krijgen is rauw vlees van Wolfork. Om de pups ook aan brokken te laten wennen, krijgen ze ook 1 keer per dag BF Petfood Geperst Mini Puppy Small Breed. Het zijn geperste brokken, omdat men zegt dat geperste beter combineren met rauw vlees dan krokante brokken. Per dag eten ze 3 keer een maaltijd bestaande uit rauw vlees en 1 keer een maaltijd brokken.
Daisy krijgt ook Wolfork sinds de laatste maanden van haar dracht tot aan nu en we krijgen complimenten van de buitendienstmedewerker van de RvB, dierenarts en andere fokker dat ze er zo goed uit ziet. Het zou best kunnen dat dat mede verooorzaakt wordt door het voer.
Week 8
Dag 51 : 9 november 2025
Dag 50 : 8 november 2025
We hebben nieuwe puppytoiletjes, maar de pups snappen nog niet helemaal wat daar de bedoeling van is.
Week 7
Dag 49 : 7 november
Dag 48 : 6 november 2025
Dag 47 : 5 november 2025
Dag 46 : 4 november 2025
Dag 45 : 3 november 2025
Dag 44 : 2 november 2025
Dag 43 : 1 november 2025
Week 6
Dag 42 : 31 oktober 2025
Dag 41 : 30 oktober 2025
Dag 40 : 29 oktober 2025
Dag 39 : 28 oktober 2025
Dag 38 : 27 oktober 2025
Dag 37 : 26 oktober 2025
Dag 36 : 25 oktober 2025
Week 5
Dag 35 : 24 oktober 2025
Dag 34 : 23 oktober 2025
Dag 33 : 22 oktober 2025
Dag 32 : 21 oktober 2025
Dag 31 : 20 oktober 2025
Dag 30 : 19 oktober 2025
Dag 29 : 18 oktober 2025
Week 4
Dag 28 : 17 oktober 2025
Dag 27 : 16 oktober 2025
Dag 26 : 15 oktober 2025
Dag 25 : 14 oktober 2025
Dag 24 : 13 oktober 2025
Dag 23 : 12 oktober 2025
Dag 22 : 11 oktober 2025
Week 3
Dag 21 : 10 oktober 2025
Dag 20 : 9 oktober 2025
Dag 19 : 8 oktober 2025
Dag 18 : 7 oktober 2025
Dag 17 : 6 oktober 2025
Dag 16 : 5 oktober 2025
Dag 15 : 4 oktober 2025
Op de leeftijd van 2 weken zijn de pups ontwormd. Zoals gebruikelijk hebben we Daisy ook tegelijkertijd ontwormd, ook al hadden we op 12 augustus 2025 nog een ontlastingsonderzoek laten doen, o.a. op wormen. Door zo'n onderzoek te laten doen, kan je bepalen of ontworming wel nodig is. Uit het onderzoek bleek dat ze geen wormeieren had (en ook geen Giardia). Nu is ze voor de zekerheid toch maar mee ontwormd. Normaal is ze er heel handig in om de tabletjes uit het voer te halen. Deze keer had ze het niet door. Dus dat was een meevaller. Als de pups 4 weken, 6 weken en 8 weken zijn, zullen zij en Daisy opnieuw ontwormd worden.
Week 2
Dag 14 : 3 oktober 2025
De pups hebben ontdekt dat ze over de rand van de werpkist kunnen klimmen. Helemaal als ze vanuit de werpkist ruiken dat mama vlakbij, aan de andere kant van de rand, in de ren is. En ook als ze mij daar ruiken, willen ze naar me toe komen. Als ze dan met meerdere tegelijk over de rand klimmen en het komt niet uit, dan is het nog een hele klus om ze tegen te houden. Dus voor die situaties tijd voor een hogere rand.
| Kleur | Geboorte | 2-10 | 3-10 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 1577 | 1759 |
| Paars | 457 | 1290 | 1352 |
| Groen | 477 | 1349 | 1430 |
| Oranje | 450 | 1312 | 1359 |
| Lichtblauw | 510 | 1287 | 1336 |
| Roze | 489 | 1249 | 1335 |
| Rood | 515 | 1375 | 1554 |
| Geel | 521 | 1400 | 1529 |
Dag 13 : 2 oktober 2025
| Kleur | Geboorte | 1-10 | 2-10 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 1466 | 1577 |
| Paars | 457 | 1219 | 1290 |
| Groen | 477 | 1250 | 1349 |
| Oranje | 450 | 1182 | 1312 |
| Lichtblauw | 510 | 1215 | 1287 |
| Roze | 489 | 1188 | 1249 |
| Rood | 515 | 1291 | 1375 |
| Geel | 521 | 1232 | 1400 |
Dag 12 : 1 oktober 2025
| Kleur | Geboorte | 30-9 | 1-10 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 1335 | 1466 |
| Paars | 457 | 1092 | 1219 |
| Groen | 477 | 1164 | 1250 |
| Oranje | 450 | 1071 | 1182 |
| Lichtblauw | 510 | 1061 | 1215 |
| Roze | 489 | 1165 | 1188 |
| Rood | 515 | 1231 | 1291 |
| Geel | 521 | 1164 | 1232 |
Dag 11 : 30 september 2025
Na 10 dagen hoort een pup zijn geboortegewicht te hebben verdubbelt. Dat hebben alle pups dik gehaald. Ten opzichte van de rest is pupje lichtblauw minder snel gegroeid. Dat komt ook doordat ik bij de run op de tepels de lichtsten heb geholpen. Dat ging een aantal keren ten koste van dit pupje, omdat die toch wel goed meekwam. Ik zal me er niet meer mee bemoeien. Ze redden zich allemaal prima zelf. Hij zal vast nog wel een inhaalslag maken.
| Kleur | Geboorte | 29-9 | 30-9 | Aangekomen sinds geboorte |
|---|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 1308 | 1335 | 136% |
| Paars | 457 | 1045 | 1092 | 139% |
| Groen | 477 | 1047 | 1164 | 144% |
| Oranje | 450 | 1020 | 1071 | 138% |
| Lichtblauw | 510 | 1058 | 1061 | 108% |
| Roze | 489 | 1036 | 1165 | 138% |
| Rood | 515 | 1173 | 1231 | 139% |
| Geel | 521 | 1089 | 1164 | 123% |
Dag 10 : 29 september 2025
Op deze dag hebben we de anti-doodligstangen eruitgehaald. Deze dienen ervoor om te voorkomen dat de moederhond per ongeluk op de pups gaat liggen. De pups gebruikten het als sluiproute om achter Daisy langs te kruipen of achter haar te gaan liggen. Ook leken ze het fijn te vinden om hun hoofdje op de stang te leggen. En als ze vast zaten in de hoeken, kwamen ze er zelf weer uit. Naarmate ze groter worden, lukte dat echter niet meer en moesten ze bevrijd worden. Dus tijd om ze eruit te halen. Ze zijn al wat minder kwetsbaar en laten ook van zich horen als er iets is. Bovendien doet Daisy erg voorzichtig.
| Kleur | Geboorte | 28-9 | 29-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 1160 | 1308 |
| Paars | 457 | 950 | 1045 |
| Groen | 477 | 1021 | 1047 |
| Oranje | 450 | 934 | 1020 |
| Lichtblauw | 510 | 936 | 1058 |
| Roze | 489 | 1002 | 1036 |
| Rood | 515 | 1031 | 1173 |
| Geel | 521 | 1005 | 1089 |
Dag 9 : 28 september 2025
| Kleur | Geboorte | 27-9 | 28-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 1071 | 1160 |
| Paars | 457 | 859 | 950 |
| Groen | 477 | 891 | 1021 |
| Oranje | 450 | 864 | 934 |
| Lichtblauw | 510 | 889 | 936 |
| Roze | 489 | 947 | 1002 |
| Rood | 515 | 951 | 1031 |
| Geel | 521 | 935 | 1005 |
Dag 8 : 27 september 2025
| Kleur | Geboorte | 26-9 | 27-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 987 | 1071 |
| Paars | 457 | 766 | 859 |
| Groen | 477 | 806 | 891 |
| Oranje | 450 | 758 | 864 |
| Lichtblauw | 510 | 808 | 889 |
| Roze | 489 | 794 | 947 |
| Rood | 515 | 866 | 951 |
| Geel | 521 | 848 | 935 |
Week 1
Dag 7 : 26 september 2025
| Kleur | Geboorte | 25-9 | 26-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 878 | 987 |
| Paars | 457 | 697 | 766 |
| Groen | 477 | 702 | 806 |
| Oranje | 450 | 693 | 758 |
| Lichtblauw | 510 | 714 | 808 |
| Roze | 489 | 737 | 794 |
| Rood | 515 | 782 | 866 |
| Geel | 521 | 797 | 848 |
Dag 6 : 25 september 2025
| Kleur | Geboorte | 24-9 | 25-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 765 | 878 |
| Paars | 457 | 583 | 697 |
| Groen | 477 | 641 | 702 |
| Oranje | 450 | 634 | 693 |
| Lichtblauw | 510 | 683 | 714 |
| Roze | 489 | 666 | 737 |
| Rood | 515 | 698 | 782 |
| Geel | 521 | 696 | 797 |
Dag 5 : 24 september 2025
| Kleur | Geboorte | 23-9 | 24-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 695 | 765 |
| Paars | 457 | 522 | 583 |
| Groen | 477 | 572 | 641 |
| Oranje | 450 | 557 | 634 |
| Lichtblauw | 510 | 626 | 653 |
| Roze | 489 | 612 | 666 |
| Rood | 515 | 615 | 698 |
| Geel | 521 | 615 | 696 |
Dag 4 : 23 september 2025
| Kleur | Geboorte | 22-9 | 23-9 |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 641 | 695 |
| Paars | 457 | 502 | 522 |
| Groen | 477 | 558 | 572 |
| Oranje | 450 | 525 | 557 |
| Lichtblauw | 510 | 584 | 626 |
| Roze | 489 | 573 | 612 |
| Rood | 515 | 561 | 615 |
| Geel | 521 | 572 | 615 |
Dag 3 : 22 september 2025
| Kleur | Geboorte | 21-9 10.51 uur | 22-9 23.15 uur |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 620 | 641 |
| Paars | 457 | 497 | 502 |
| Groen | 477 | 530 | 558 |
| Oranje | 450 | 517 | 525 |
| Lichtblauw | 510 | 558 | 584 |
| Roze | 489 | 555 | 573 |
| Rood | 515 | 560 | 561 |
| Geel | 521 | 552 | 572 |
Dag 2 : 21 september 2025
Mama is heel zorgzaam voor haar pups. En ze voedt ze continu, soms de hele groep, soms een kleiner groepje. En als dat kleine groepje dan klaar is, kan ze meteen weer door met de volgende drinklustige bekjes. En natuurlijk houdt ze het nest schoon door steeds de billetjes schoon te likken. Af en toe gaat ze naar buiten om haar eigen behoefte in de tuin te doen. Ze blijft in alles wat ze doet, mooi rustig.
Het komt vaak voor dat de pups na de geboorte eerst afvallen, voordat ze aankomen. Bij onze pups niet. Ze zijn allemaal meteen aangekomen. In onderstaande tabel is te zien hoeveel de pups na ongeveer 12 uur aangekomen zijn. Aangezien alle pups om een andere tijd zijn geboren, was hun weegmoment dan ook op verschillende tijdstippen. Om in het vervolg alle pups tegelijkertijd te kunnen wegen, hebben we ze nogmaals gewogen na nog eens 12 uur. Deze keer allemaal ongeveer op hetzelfde tijdstip. Dat gewicht is zichtbaar in de laatste kolom. Alle getallen hieronder zijn gewichten in gram.
| Kleur | Geboorte | 12 uur later | 21-9 22.51 uur |
|---|---|---|---|
| Donkerblauw | 565 | 584 | 620 |
| Paars | 457 | 467 | 497 |
| Groen | 477 | 502 | 530 |
| Oranje | 450 | 487 | 517 |
| Lichtblauw | 510 | 531 | 570 |
| Roze | 489 | 521 | 555 |
| Rood | 515 | 529 | 560 |
| Geel | 521 | 535 | 552 |
Dag 1 : 20 september 2025
In de avond werd Daisy steeds onrustiger en ze wilde al een tijdje niet meer eten. Ze begon steeds meer te graven, ook in haar werpkist. 's Middags had ze ook al weeën gehad, maar 's avonds kwamen ze steeds sneller na elkaar. Het bed naast de werpkist stond er klaar voor. Daarin sliep ik al meerdere nachten. Voor deze nacht was het niet nodig, want van slapen is het niet gekomen. De eerste pup kwam al in de avond. Het was een forse jongen, de grootste van allemaal bleek later. Daisy leek blij om hem te zien. En ze begon meteen van nature haar werk te doen alsof ze een ervaren moeder was, pup bevrijden uit het vlies, pup schoonlikken, navelstreng doorbijten, placenta opeten. Ook de andere pups verzorgde zij uitstekend. De pups zelf deden het ook goed door snel te gaan drinken. Hieronder staat de volgorde waarin de pups geboren zijn met hun geboortetijd en geboortegewicht.
| Volgorde | Geboortetijd | Geslacht | Kleur | Gewicht (in gram) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.00 uur | Reu | Donkerblauw | 565 |
| 2 | 22.13 uur | Teef | Paars | 457 |
| 3 | 22.43 uur | Reu | Groen | 477 |
| 4 | 23.39 uur | Reu | Oranje | 450 |
| 5 | 23.48 uur | Reu | Lichtblauw | 510 |
| 6 | 1.26 uur | Teef | Roze | 489 |
| 7 | 3.32 uur | Reu | Rood | 515 |
| 8 | 6.56 uur | Teef | Geel | 521 |
Was ze drachtig?
Ja. Tijdens de dracht was er van (bijna) elke dag een foto van de drachtige moederhond te zien. Hieronder staan foto's van de 1e week sinds de dekking. Wil je foto's van een andere week bekijken? Klik dan op de week die je wilt zien. Het kan zijn dat het nodig is om naar boven of beneden te scrollen. Een dracht duurt gemiddeld 9 weken. Ze heeft de dracht van 63 dagen volledig voldragen.
Week 1
Dag 4 : 23 juli 2025
Dag 5 : 24 juli 2025
Dag 6 : 25 juli 2025
Week 2
Dag 8 : 27 juli 2025
Dag 9 : 28 juli 2025
Dag 10 : 29 juli 2025
Dag 11 : 30 juli 2025
Dag 12 : 31 juli 2025
Dag 13 : 1 augustus 2025
Dag 14 : 2 augustus 2025
Week 3
Dag 15 : 3 augustus 2025
Dag 16 : 4 augustus 2025
Dag 17 : 5 augustus 2025
Dag 18 : 6 augustus 2025
Dag 19 : 7 augustus 2025
Dag 20 : 8 augustus 2025
Dag 21 : 9 augustus 2025
Week 4
Dag 22 : 10 augustus 2025
Dag 23 : 11 augustus 2025
Dag 24 : 12 augustus 2025
Dag 25 : 13 augustus 2025
Dag 26 : 14 augustus 2025
Dag 27 : 15 augustus 2025
Dag 28 : 16 augustus 2025
Week 5
Dag 29 : 17 augustus 2025
Dag 30 : 18 augustus 2025
Dag 32 : 20 augustus 2025
Dag 33 : 21 augustus 2025
Dag 34 : 22 augustus 2025
Dag 35 : 23 augustus 2025
Week 6
Dag 36 : 24 augustus 2025
Dag 37 : 25 augustus 2025
Dag 38 : 26 augustus 2025
Dag 39 : 27 augustus 2025
Dag 40 : 28 augustus 2025
Dag 41 : 29 augustus 2025
Dag 42 : 30 augustus 2025
Week 7
Dag 43 : 31 augustus 2025
Dag 44 : 1 september 2025
Dag 45 : 2 september 2025
Dag 46 : 3 september 2025
Dag 47 : 4 september 2025
Dag 48 : 5 september 2025
Dag 49 : 6 september 2025
Week 8
Dag 50 : 7 september 2025
Dag 51 : 8 september 2025
Dag 52 : 9 september 2025
Dag 53 : 10 september 2025
Dag 54 : 11 september 2025
Dag 55 : 12 september 2025
Dag 56 : 13 september 2025
Week 9
Dag 57 : 14 september 2025
Dag 58 : 15 september 2025
Dag 59 : 16 september 2025
Dag 60 : 17 september 2025
Dag 61 : 18 september 2025
Wanneer was de dekking?
Daisy's eerste dekking was op zondag 20 juli 2025. Het was zowel voor haar als voor Boy, de dekreu, de eerste keer. Er wordt wel eens gezegd dat je voor de eerste dekking beter een ervaren reu kan nemen. Daar hebben we niets van gemerkt. Ondanks dat ze geen van beide ervaring hadden, wisten ze beide wat er moest gebeuren. De dekking ging voorbeeldig. Allebei waren ze heel lief voor elkaar. Vervolgens heeft de reu op dinsdag 22 juli 2025 nog een keer de teef gedekt. Ook dat ging voortreffelijk. Hartelijk dank aan zijn baasje voor het inzetten van deze prachtige zwitserse witte herder.
Wanneer was ze loops?
Daisy, onze Zwitserse Witte Herdershond, was eerder loops dan verwacht. De andere paar keer dat ze loops was, zat er meer tijd tussen. We kwamen er achter doordat ze bij een wandeling in het bos achtervolgd werd door reuen. Op bovenstaande video is de interesse van een voor ons onbekend reutje te zien. De reuen hadden het eerder door dan wij, want er was toen nog geen bloed te zien. Waarschijnlijk doordat ze zichzelf steeds netjes schoonlikte. Je hoort wel eens dat een teef een reu van zich af snauwt. Dat heeft ze 0 keer gedaan.
Loyal Genie